Internal network |
USD/min. | |
| MyPhone - MyPhone | 0.00 |
Georgia |
Fixed USD/min. |
Mobile USD/min. |
|
| Georgia Spec | 0.00 | 0.06 | |
| Georgia Spec | 0.02 | 0.06 | |
| Georgia (Tbilisi) | 0.02 | 0.06 | |
| Georgia (Region) | 0.02 | 0.06 | |
| Georgia (CDMA) | 0.02 | 0.06 | |
| Information centre - 11808 | 0.49 | -- | |
| Information centre - 11809 | 0.49 | -- |
A |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Afghanistan | 0.30 | 0.30 | |||
| Albania | 0.26 | 0.62 | |||
| Algeria | 0.08 | 1.22 | |||
| American Samoa | 0.04 | 0.04 | |||
| Andorra | 0.06 | 0.32 | |||
| Angola | 0.08 | 0.24 | |||
| Anguilla | 0.26 | 0.32 | |||
| Antigua & Barbuda | 0.36 | 0.36 | |||
| Argentina | 0.03 | 0.22 | |||
| Armenia | 0.23 | 0.28 | |||
| Aruba | 0.11 | 0.02 | |||
| Australia | 0.37 | 0.14 | |||
| Australia | 0.13 | 0.13 | |||
| Australia | 0.13 | 0.36 | |||
| Australia | 0.02 | 0.13 | |||
| Australia | 0.37 | 0.06 | |||
| Australia | 0.02 | 0.36 | |||
| Australia | 0.37 | 0.21 | |||
| Australia | 0.13 | 0.15 | |||
| Australia | 0.37 | 0.24 | |||
| Australia | 0.13 | 0.14 | |||
| Australia | 0.02 | 0.15 | |||
| Australia | 0.02 | 0.14 | |||
| Australia | 0.37 | 0.13 | |||
| Australia | 0.13 | 0.06 | |||
| Australia | 0.37 | 0.36 | |||
| Australia | 0.13 | 0.21 | |||
| Australia | 0.02 | 0.06 | |||
| Australia | 0.13 | 0.24 | |||
| Australia | 0.02 | 0.21 | |||
| Australia | 0.37 | 0.15 | |||
| Australia | 0.02 | 0.24 | |||
| Austria | 0.13 | 0.32 | |||
| Azerbaijan | 0.24 | 0.36 | |||
| Top | |||||
B |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Bahamas | 0.14 | 0.21 | |||
| Bahrain | 0.13 | 0.15 | |||
| Bahrain | 0.15 | 0.15 | |||
| Bangladesh | 0.06 | 0.06 | |||
| Barbados | 0.32 | 0.32 | |||
| Belarus | 0.45 | 0.45 | |||
| Belgium | 0.06 | 0.57 | |||
| Belize | 0.28 | 0.28 | |||
| Benin | 0.49 | 0.49 | |||
| Bermuda | 0.04 | 0.06 | |||
| Bhutan | 0.11 | 0.11 | |||
| Bolivia | 0.24 | 0.24 | |||
| Bosnia & Herzegovina | 0.21 | 0.49 | |||
| Botswana | 0.21 | 0.30 | |||
| Brazil | 0.02 | 0.08 | |||
| British Virgin Islands | 0.30 | 0.30 | |||
| Brunei | 0.04 | 0.04 | |||
| Bulgaria | 0.11 | 0.57 | |||
| Burkina Faso | 0.26 | 0.45 | |||
| Burundi | 0.55 | 0.75 | |||
| Top | |||||
C |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Cambodia | 0.08 | 0.08 | |||
| Cameroon | 0.47 | 0.47 | |||
| Canada | 0.03 | 0.03 | |||
| Cape Verde | 0.23 | 0.40 | |||
| Cayman Islands | 0.13 | 0.23 | |||
| Central African Republic | 1.13 | 1.32 | |||
| Chad | 0.75 | 0.75 | |||
| Chile | 0.03 | 0.08 | |||
| China | 0.02 | 0.02 | |||
| Colombia | 0.08 | 0.04 | |||
| Colombia | 0.04 | 0.04 | |||
| Comoros | 1.24 | 1.24 | |||
| Congo | 0.72 | 0.72 | |||
| Costa Rica | 0.04 | 0.09 | |||
| Costa Rica | 0.09 | 0.09 | |||
| Croatia | 0.19 | 0.57 | |||
| Cuba | 1.09 | 1.09 | |||
| Cyprus | 0.11 | 0.13 | |||
| Czech Republic | 0.04 | 0.11 | |||
| Top | |||||
D |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Dem. Rep. Of Congo | 0.38 | 0.53 | |||
| Dem. Rep. Of Congo | 0.38 | 0.38 | |||
| Denmark | 0.02 | 0.02 | |||
| Djibouti | 0.38 | 0.38 | |||
| Dominica | 0.30 | 0.30 | |||
| Dominican Republic | 0.09 | 0.15 | |||
| Top | |||||
E |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| East Timor | 1.13 | 1.13 | |||
| Ecuador | 0.17 | 0.24 | |||
| Egypt | 0.09 | 0.17 | |||
| El Salvador | 0.23 | 0.23 | |||
| Equatorial Guinea | 0.72 | 0.72 | |||
| Eritrea | 0.30 | 0.30 | |||
| Estonia | 0.02 | 0.47 | |||
| Ethiopia | 0.32 | 0.32 | |||
| Top | |||||
F |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Faroe Islands | 0.06 | 0.06 | |||
| Fiji | 0.34 | 0.34 | |||
| Finland | 0.49 | 0.49 | |||
| France | 0.53 | 0.09 | |||
| France | 0.02 | 0.09 | |||
| French Guiana | 0.02 | 0.17 | |||
| French Guiana | 0.02 | 0.09 | |||
| French Polynesia | 0.30 | 0.30 | |||
| Top | |||||
G |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Gabon | 1.02 | 1.02 | |||
| Gambia | 0.87 | 0.87 | |||
| Germany | 0.02 | 0.06 | |||
| Ghana | 0.38 | 0.38 | |||
| Gibraltar | 0.08 | 0.19 | |||
| Greece | 0.06 | 0.09 | |||
| Greenland | 0.51 | 0.51 | |||
| Grenada | 0.23 | 0.26 | |||
| Guadeloupe | 0.02 | 0.23 | |||
| Guam | 0.03 | 0.03 | |||
| Guatemala | 0.34 | 0.34 | |||
| Guinea | 1.88 | 1.88 | |||
| Guinea Bissau | 1.88 | 1.88 | |||
| Guyana | 0.30 | 0.30 | |||
| Top | |||||
H |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Haiti | 0.41 | 0.41 | |||
| Honduras | 0.23 | 0.23 | |||
| Hong Kong | 0.03 | 0.03 | |||
| Hungary | 0.08 | 0.11 | |||
| Top | |||||
I |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Iceland | 0.02 | 0.02 | |||
| India | 0.04 | 0.04 | |||
| Indonesia | 0.06 | 0.06 | |||
| Iran | 0.23 | 0.23 | |||
| Iraq | 0.19 | 0.24 | |||
| Ireland | 0.17 | 0.08 | |||
| Ireland | 0.02 | 0.02 | |||
| Ireland | 0.02 | 0.08 | |||
| Ireland | 0.17 | 0.02 | |||
| Israel | 0.02 | 0.04 | |||
| Italy | 0.02 | 0.34 | |||
| Italy | 0.02 | 0.49 | |||
| Ivory Coast | 0.49 | 0.49 | |||
| Top | |||||
J |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Jamaica | 0.30 | 0.30 | |||
| Japan | 0.04 | 0.08 | |||
| Jordan | 0.21 | 0.24 | |||
| Top | |||||
K |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Kazakhstan | 0.06 | 0.26 | |||
| Kenya | 0.24 | 0.24 | |||
| Kenya | 0.24 | 0.36 | |||
| Kiribati | 2.64 | 2.64 | |||
| Kuwait | 0.08 | 0.08 | |||
| Kyrgyzstan | 0.17 | 0.24 | |||
| Top | |||||
L |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Laos | 0.13 | 0.13 | |||
| Latvia | 0.30 | 0.45 | |||
| Latvia | 0.30 | 0.68 | |||
| Lebanon | 0.15 | 0.24 | |||
| Lesotho | 0.60 | 0.60 | |||
| Liberia | 0.64 | 0.64 | |||
| Libya | 0.34 | 0.38 | |||
| Liechtenstein | 0.09 | 0.09 | |||
| Lithuania | 0.24 | 0.45 | |||
| Luxembourg | 0.24 | 0.24 | |||
| Top | |||||
M |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Macau | 0.13 | 0.13 | |||
| Macedonia | 0.23 | 0.51 | |||
| Madagascar | 1.13 | 1.13 | |||
| Malawi | 0.75 | 0.75 | |||
| Malaysia | 0.06 | 0.06 | |||
| Maldives | 1.13 | 1.13 | |||
| Mali | 0.36 | 0.53 | |||
| Malta | 0.21 | 0.40 | |||
| Mariana Islands | 0.08 | 0.08 | |||
| Marshall Islands | 0.30 | 0.30 | |||
| Martinique | 0.02 | 0.15 | |||
| Mauritania | 1.13 | 1.13 | |||
| Mauritius Island | 0.09 | 0.23 | |||
| Mayotte | 0.94 | 0.15 | |||
| Mexico | 0.02 | 0.02 | |||
| Micronesia | 0.66 | 0.66 | |||
| Moldova | 0.47 | 0.38 | |||
| Monaco | 1.13 | 1.13 | |||
| Mongolia | 0.03 | 0.03 | |||
| Montenegro | 1.13 | 1.13 | |||
| Montserrat | 0.34 | 0.34 | |||
| Morocco | 0.24 | 0.72 | |||
| Morocco | 1.70 | 0.72 | |||
| Mozambique | 0.19 | 0.38 | |||
| Myanmar (Burma) | 0.38 | 0.38 | |||
| Top | |||||
N |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Namibia | 0.19 | 0.32 | |||
| Nepal | 0.19 | 0.19 | |||
| Netherlands | 0.32 | 0.26 | |||
| Netherlands Antilles | 0.26 | 0.26 | |||
| Netherlands Spec | 1.13 | 1.13 | |||
| New Caledonia | 0.36 | 0.36 | |||
| New Zealand | 0.02 | 0.04 | |||
| Nicaragua | 0.17 | 0.30 | |||
| Niger | 1.88 | 1.88 | |||
| Nigeria | 0.17 | 0.17 | |||
| North Korea | 1.13 | 1.13 | |||
| Norway | 0.02 | 0.02 | |||
| Norway | 0.07 | 0.02 | |||
| Top | |||||
O |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Oman | 0.19 | 0.38 | |||
| Top | |||||
P |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Pakistan | 0.13 | 0.13 | |||
| Palau | 0.34 | 0.94 | |||
| Palestine | 0.21 | 0.23 | |||
| Panama | 0.03 | 0.17 | |||
| Papua New Guinea | 1.88 | 1.88 | |||
| Paraguay | 0.04 | 0.15 | |||
| Peru | 0.02 | 0.06 | |||
| Philippines | 0.13 | 0.19 | |||
| Poland | 0.02 | 0.17 | |||
| Portugal | 0.04 | 0.64 | |||
| Puerto Rico | 0.02 | 0.02 | |||
| Top | |||||
Q |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Qatar | 0.23 | 0.23 | |||
| Top | |||||
R |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Reunion Island | 0.02 | 0.15 | |||
| Romania | 0.02 | 0.02 | |||
| Russia | 0.04 | 0.13 | |||
| Russia | 0.13 | 0.13 | |||
| Rwanda | 0.45 | 0.45 | |||
| Top | |||||
S |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| San Marino | 0.04 | 0.53 | |||
| Saudi Arabia | 0.11 | 0.17 | |||
| Senegal | 0.75 | 0.75 | |||
| Serbia | 0.24 | 0.60 | |||
| Serbia | 0.60 | 0.60 | |||
| Seychelles | 1.88 | 1.88 | |||
| Sierra Leone | 0.64 | 0.64 | |||
| Singapore | 0.06 | 0.06 | |||
| Slovakia | 0.02 | 0.09 | |||
| Slovenia | 0.19 | 0.51 | |||
| Somalia | 0.60 | 0.60 | |||
| South Africa | 0.49 | 0.49 | |||
| South Korea | 0.02 | 0.04 | |||
| South Sudan | 0.75 | 0.75 | |||
| Spain | 0.02 | 0.24 | |||
| Sri Lanka | 0.21 | 0.21 | |||
| St. Kitts & Nevis | 0.38 | 0.28 | |||
| St. Lucia | 0.30 | 0.28 | |||
| St. Pierre & Miquelon | 0.30 | 0.30 | |||
| St. Vincent & Grenadines | 0.23 | 0.28 | |||
| Sudan | 0.21 | 0.21 | |||
| Suriname | 0.41 | 0.41 | |||
| Swaziland | 0.28 | 0.28 | |||
| Sweden | 0.02 | 0.43 | |||
| Switzerland | 0.02 | 0.47 | |||
| Syria | 0.19 | 0.34 | |||
| Top | |||||
T |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Taiwan | 0.02 | 0.11 | |||
| Tajikistan | 0.17 | 0.24 | |||
| Tanzania | 3.77 | 0.94 | |||
| Tanzania | 0.94 | 0.94 | |||
| Thailand | 0.08 | 0.08 | |||
| Togo | 0.38 | 0.49 | |||
| Tonga | 1.88 | 1.88 | |||
| Trinidad & Tobago | 0.19 | 0.28 | |||
| Tunisia | 1.13 | 1.13 | |||
| Turkey | 0.06 | 0.28 | |||
| Turkmenistan | 0.13 | 0.17 | |||
| Turks & Caicos | 0.23 | 0.28 | |||
| Tuvalu | 1.30 | 1.30 | |||
| Top | |||||
U |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| U.S. Virgin Islands | 0.02 | 0.02 | |||
| Uganda | 0.41 | 0.41 | |||
| Ukraine | 0.21 | 0.32 | |||
| United Arab Emirates | 0.32 | 0.32 | |||
| United Kingdom | 0.02 | 0.04 | |||
| United Nations-Ocha | 0.23 | 0.23 | |||
| Upt | 1.13 | 1.13 | |||
| Uruguay | 0.24 | 0.24 | |||
| USA | 0.02 | 0.02 | |||
| Uzbekistan | 0.15 | 0.15 | |||
| Top | |||||
V |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Vanuatu | 1.88 | 1.88 | |||
| Venezuela | 0.06 | 0.24 | |||
| Vietnam | 0.09 | 0.09 | |||
| Top | |||||
W |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Western Samoa | 1.32 | 1.32 | |||
| Top | |||||
Y |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Yemen | 0.19 | 0.19 | |||
| Top | |||||
Z |
Fixed
USD/min. |
Mobile
USD/min. |
|||
| Zambia | 0.57 | 0.57 | |||
| Zimbabwe | 0.57 | 0.57 | |||
| Monthly fee | 1 GEL | ||
| The same rates apply on call forwarding |